Weltmeisterschaft2012
9. Weltmeisterschaft 2012 in Waldkraiburg |
 |
|
 |
Die Damen Nationalmannschaft 2012
(vlnr.) A. Nolting, N. Cloete, C. Harmse, M.Melsch, H.Schmid
|
|
Die Herren Nationalmannschaft 2012
(vlnr.) A.Komma, M. Nangolo, D. Pfeifer, W. Grensing, J. Mweshipopya
|
|
Die Namibische Delegation hat sowohl bei den Herren, als auch bei den Damen in drei Wettbewerben gemeldet; dem Mannschaftsspiel, dem Mannschaftszielschießen und im Einzelzielschießen. Die kompletten Ergebnisse werde in Kürze hier veröffentlicht. Weiteren Ergebnisse der Nationalmannschaft entnehmen sie bitte auf unserem Link: Statistik > Länderspiele.
|
Alle Länderspiele der Herrenmannschaft auf einen Blick: |
|
N° | Gegner | +Pkt.- | Stockpunkte | G | U | V | Event | Ort | Datum | Spieler |
1 | Kolumbien | 2:0 | 13:08 | 1 | 0 | 0 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 06.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W. Grensing, A. Komma |
2 | Ukraine | 0:2 | 12:17 | 0 | 0 | 1 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 06.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W. Grensing, A. Komma |
3 | Paraguay | 0:2 | 0:25 | 0 | 0 | 1 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 06.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W. Grensing, A. Komma |
4 | Polen | 1:1 | 13:13 | 0 | 1 | 0 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 06.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, M. Nangolo, A. Komma |
5 | Weissrussland | 1:1 | 11:11 | 0 | 1 | 0 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 06.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, M. Nangolo, A. Komma |
6 | Brasilien | 0:2 | 5:29 | 0 | 0 | 1 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 06.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, M. Nangolo, A. Komma |
7 | Luxemburg | 0:2 | 12:14 | 0 | 0 | 1 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 06.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, M. Nangolo, A. Komma |
8 | Guatemala | 0:2 | 08:11 | 0 | 0 | 1 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 06.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, M. Nangolo, A. Komma |
9 | Kenia | 2:0 | 24:14 | 1 | 0 | 0 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 06.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, M. Nangolo, A. Komma |
10 | Dänemark | 0:2 | 5:26 | 0 | 0 | 1 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 06.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, M. Nangolo, A. Komma |
11 | Israel | 2:0 | 19:03 | 1 | 0 | 0 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 06.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, M. Nangolo, A. Komma |
12 | Kolumbien | 2:0 | 24:14 | 1 | 0 | 0 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 09.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W. Grensing, A. Komma |
13 | Ukraine | 2:0 | 16:06 | 1 | 0 | 0 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 09.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W. Grensing, A. Komma |
14 | Paraguay | 2:0 | 12:08 | 1 | 0 | 0 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 09.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W: Grensing, A. Komma |
15 | Polen | 1:1 | 15:15 | 0 | 1 | 0 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 09.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W. Grensing, A. Komma |
16 | Weissrussland | 2:0 | 18:08 | 1 | 0 | 0 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 09.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W. Grensing, A. Komma |
17 | Brasilien | 0:2 | 0:32 | 0 | 0 | 1 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 09.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W. Grensing, A. Komma |
18 | Luxemburg | 0:2 | 0:22 | 0 | 0 | 1 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 09.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W. Grensing, A. Komma |
19 | Guatemala | 0:2 | 0:32 | 0 | 0 | 1 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 09.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W. Grensing, A. Komma |
20 | Kenia | 0:2 | 8:15 | 0 | 0 | 1 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 09.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W, Grensing, A. Komma |
21 | Dänemark | 0:2 | 8:19 | 0 | 0 | 1 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 09.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W. Grensing, A. Komma |
22 | Israel | 2:0 | 24:03 | 1 | 0 | 0 | 9. Weltmeisterschaft | Waldkraiburg | 09.03.2012 | D. Pfeifer, J. Mweshipopya, W. Grensing, A. Komma |
Endstand Nationenwertung der Serie B |
Rang |
Land |
Punkte |
St.Punkte |
Quote |
1 |
Brasilien |
44:0 |
612:133 |
4,602 |
2 |
Dänemark |
28:16 |
397:231 |
1,719 |
3 |
Luxemburg |
28:16 |
393:255 |
1,541 |
4 |
Paraguay |
24:20 |
277:317 |
0,874 |
5 |
Weissrussland |
23:21 |
305:284 |
1,074 |
6 |
Israel |
23:21 |
270:299 |
0,903 |
7 |
Guatemala |
20:24 |
287:315 |
0,911 |
8 |
Namibia |
19:25 |
254:352 |
0,722 |
9 |
Kenia |
16:28 |
268:350 |
0,766 |
10 |
Kolumbien |
15:29 |
254:378 |
0,672 |
11 |
Polen |
12:32 |
229:378 |
0,606 |
12 |
Ukraine |
12:32 |
213:467 |
0,456 |
In der Einzelkonkurrenz belegten die Spieler unter 51 Teilnehmern folgende Plätze:
30. Jessie MWeshipopya 218 Stockpunkte
34. Detlef Pfeifer 205 Stockpunkte
|
Spieler |
1. D |
2. D |
3. D |
4. D |
Total |
Jessie Mweshipopya |
38 |
52 |
12 |
8 |
120 |
|
32 |
42 |
18 |
06 |
98 |
Detlef Pfeifer |
24 |
27 |
36 |
14 |
101 |
|
26 |
34 |
42 |
02 |
105 |
|
Im Mannschaftszielschießen konnte das Team den guten 12. Platz von Ritten nicht halten und belegte mit 137 Punkten einen unglücklichen 21. Platz.
1. Wolfgang Grensing 16 Punkte
2. Jessie MWeshipopya 43 Punkte
3. Detlef Pfeifer 46 Punkte
4. Armin Komma 32 Punkte
|
Spieler |
1. D |
2. D |
3. D |
4. D |
Total |
Wolfgang Grensing |
14 |
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
16 |
Jessie Mweshipopya |
|
35 |
|
|
|
|
|
08 |
|
|
43 |
Detlef Pfeifer |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
36 |
|
46 |
Armin Komma |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
32 |
46 |
|
Zur Seite Weltmeisterschaft Übersicht
zur Herrenmannschaft WM 2004
zur Damenmannschaft WM 2012
zur Herrenmannschaft WM 2008
zur Damenmannschaft WM 2008
| |
|
|